Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020 – semestr II
Plan lekcji klasy VIa – wych. Agnieszka Czernecka
Godz. |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
|||||
800-845 | 36 | matem | 26 | przyr | av | w.rodz | 36 | matem | ||
855-940 | 41 | inf | 36 | matem | T | wf | 23 | plast | 24 | j.ang |
950-1035 | 37 | hist | sg | wf | 37 | g.wych | 36 | matem | 42 | technika |
1055-1140 | 26 | j.polski | 25 | j.polski | 26 | j.polski | 26 | j.polski | 26 | j.polski |
1155-1240 | 24 | j.ang | 23 | religia | 23 | muzyka | S | wf | T | wf |
1250-1335 | 23 | j.ang | sg | SKS | 23 | religia | sg | SKS | ||
1345-1430 | 36 | przyroda |
Plan lekcji klasy VIb – wych. Anna Siepetowska
Godz. |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
|||||
800-845 | 42 | technika | 36 | matem | 26 | j.polski | 36 | matem | 26 | j.polski |
855-940 | sg | wf | 23 | plastyka | 26 | j.ang | 24 | j.ang | 37 | historia |
950-1035 | cz | przyroda | S | wf | 26 | g.wych | 24 | j.polski | 36 | przyroda |
1055-1140 | 36 | matem | 26 | j.polski | 23 | matem | 41 | religia | 23 | muzyka |
1155-1240 | 26 | j.polski | 26 | j.ang | 41 | inf | sg | wf | sg | wf |
1250-1335 | av | religia | 23 | k.muz | ||||||
1345-1430 | 23 | k.plast |
Plan lekcji klasy VIIa – wych. Marcin Malecki
Godz. |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
|||||
800-845 | 26 | religia | av | j.ang | 22 | j.ang | 24 | j.ang | ||
855-940 | 42 | z.tech | 41 | z.komp | 23 | muzyka | 38 | przyroda | S | wf |
950-1035 | 25 | j.polski | 25 | j.polski | 24 | g.wych | 25 | j.polski | 22 | matem |
1055-1140 | 22 | matem | S | wf | 38 | przyroda | 22 | matem | 25 | j.polski |
1155-1240 | S | wf | 37 | hist i sp | 25 | j.polski | 37 | hist i sp | 23 | plastyka |
1250-1335 | av | w.rodz | 22 | matem | 39 | religia | S | wf | 38 | przyroda |
1345-1430 | 37 | k.hist |
Plan lekcji klasy VIIb – wych. Magdalena Malecka
Godz. |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
|||||
800-845 | 23 | muzyka | 24 | j.ang | S | wf | 26 | j.ang | ||
855-940 | 22 | matem | 25 | j.polski | 39 | religia | sg | wf | av | j.ang |
950-1035 | sg | wf | 38 | przyroda | 39 | g.wych | 22 | matem | 38 | przyroda |
1055-1140 | 42 | z.tech | 22 | matem | 25 | j.polski | 23 | plastyka | 37 | hist i sp |
1155-1240 | 25 | j.polski | 41 | z.komp | 22 | matem | 25 | j.polski | 25 | j.polski |
1250-1335 | S | wf | 38 | przyroda | 37 | hist i sp | av | religia | ||
1345-1430 | 37 | k.hist |
Plan lekcji klasy VIIIa – wych. Edyta Zakrzewska
Godz. |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
|||||
710-755 | av | religia | ||||||||
800-845 | 41 | z.komp | s41 | wf/komp | sg | wf 1/2 | av | j.ang | S | wf |
855-940 | av | j.polski | 38 | przyroda | 25 | religia | av | j.polski | 22 | matem |
950-1035 | 23 | plastyka | av | j.polski | av | g.wych | av | j.polski | 25 | j.polski |
1055-1140 | 37 | hist i sp | av | j.ang | 22 | matem | 37 | hist i sp | 38 | przyroda |
1155-1240 | 22 | matem | 22 | matem | av | j.polski | 22 | matem | 42 | z.tech |
1250-1335 | Ssg | wf | sg | wf 2/2 | 23 | muzyka | 38 | przyroda | ||
1345-1430 | 24 | j.ang | teatr | sg | wf 2/2 |
Plan lekcji klasy VIIIb – wych. Lucyna Moskal
Godz. |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
|||||
710–755 | av | w.rodz | av | j.ang | ||||||
800-845 | 41s | komp/wf | sg | wf | sg | wf 1/2 | 23 | muzyka | sg | wf |
855-940 | 38 | przyroda | 26 | j.polski | 36 | matem | 36 | matem | 26 | j.polski |
950-1035 | 26 | j.polski | 23 | matem | 25 | g.wych | 26 | j.polski | 26 | j.polski |
1055-1140 | 23 | plastyka | 37 | hist i sp | av | j.ang | 38 | przyroda | 36 | matem |
1155-1240 | 36 | matem | av | j.ang | 26 | j.polski | 24 | j.ang | 38 | przyroda |
1250-1335 | s41 | wf/komp | 25 | religia | s | wf 2/2 | 36 | z.tech | 37 | hist i sp |
1345-1430 | 25 | religia |